
| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK Levice | 23 | 18 | 2 | 5 | 90 | 57 | 33 | 52 |
| 2 | HC 19 Humenné | 23 | 16 | 5 | 7 | 83 | 47 | 36 | 49 |
| 3 | HK Skalica | 23 | 16 | 1 | 7 | 91 | 63 | 28 | 47 |
| 4 | HK Indian Žiar nad Hronom | 23 | 14 | 6 | 9 | 94 | 71 | 23 | 46 |
| 5 | MHC Mountfield Martin | 23 | 15 | 2 | 8 | 90 | 71 | 19 | 45 |
| 6 | MHK Dubnica nad Váhom | 23 | 13 | 3 | 10 | 77 | 64 | 13 | 38 |
| 7 | HK ‘95 Považská Bystrica | 24 | 12 | 5 | 12 | 78 | 83 | -5 | 31 |
| 8 | HK Detva | 23 | 10 | 2 | 13 | 69 | 78 | -9 | 30 |
| 9 | HC Mikron Nové Zámky | 23 | 9 | 2 | 14 | 79 | 87 | -8 | 29 |
| 10 | HC TEBS Bratislava | 23 | 9 | 3 | 14 | 72 | 74 | -2 | 28 |
| 11 | ХК Тополчаны | 23 | 9 | 3 | 14 | 68 | 89 | -21 | 26 |
| 12 | ХК Трнава | 23 | 3 | 2 | 20 | 63 | 109 | -46 | 11 |
| 13 | Словакия-U18 | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 71 | -61 | 0 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
