# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Давос | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 12 |
2 | Genève-Servette HC | 5 | 3 | 1 | 2 | 13 | 20 | -7 | 10 |
3 | Лозанна | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 | 9 |
4 | Цюрих Лайонз | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 |
5 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 9 |
6 | Цуг | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 8 |
7 | Лангнау Тайгерз | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 8 |
8 | HC Fribourg-Gottéron | 5 | 3 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | 7 |
9 | Берн | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
10 | EHC Kloten | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 3 |
11 | HC Ambri-Piotta | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
12 | Биль-Bienne | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 2 |
13 | Лугано | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 2 |
14 | Ажойе | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.