# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frölunda HC | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 12 |
2 | Векше Лейкерс | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 9 |
3 | Тимре | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 |
4 | Регле | 4 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 8 |
5 | Färjestad BK | 4 | 2 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 7 |
6 | Лександ | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 7 |
7 | Шеллефтео | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 6 |
8 | Luleå Hockey | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 6 |
9 | Юргорден | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 22 | -10 | 6 |
10 | Брюнес | 4 | 2 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | 5 |
11 | Мальме Редхоукс | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 17 | -7 | 5 |
12 | Эребре | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 4 |
13 | ХВ 71 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 0 |
14 | Linköping HC | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.