
| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IPK | 13 | 9 | 5 | 4 | 58 | 42 | 16 | 26 | 
| 2 | Роки | 14 | 8 | 5 | 6 | 55 | 45 | 10 | 25 | 
| 3 | Kiekko-Pojat | 12 | 8 | 3 | 4 | 47 | 45 | 2 | 23 | 
| 4 | Вантаа | 11 | 7 | 5 | 4 | 38 | 30 | 8 | 22 | 
| 5 | Ketterä | 12 | 7 | 5 | 5 | 34 | 34 | 0 | 20 | 
| 6 | TUTO Hockey | 12 | 6 | 3 | 6 | 37 | 32 | 5 | 19 | 
| 7 | Йокерит | 13 | 5 | 4 | 8 | 37 | 33 | 4 | 19 | 
| 8 | KeuPa HT | 15 | 6 | 5 | 9 | 45 | 55 | -10 | 15 | 
| 9 | PYRY | 13 | 5 | 3 | 8 | 34 | 47 | -13 | 14 | 
| 10 | Хермес | 15 | 4 | 0 | 11 | 40 | 62 | -22 | 12 | 
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
