# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стадион Литомерице | 11 | 8 | 1 | 3 | 38 | 20 | 18 | 25 |
2 | ХК Славия Прага | 11 | 8 | 2 | 3 | 34 | 19 | 15 | 24 |
3 | HC ZUBR Prerov | 11 | 8 | 2 | 3 | 34 | 26 | 8 | 22 |
4 | VHK Vsetin | 12 | 8 | 4 | 4 | 37 | 32 | 5 | 20 |
5 | SC Kolin | 12 | 6 | 3 | 6 | 32 | 26 | 6 | 19 |
6 | Aukro Berani Zlín | 11 | 6 | 2 | 5 | 30 | 31 | -1 | 18 |
7 | HC RT TORAX Poruba 2011 | 12 | 5 | 2 | 7 | 35 | 33 | 2 | 17 |
8 | Дукла Иглава | 10 | 6 | 1 | 4 | 20 | 27 | -7 | 17 |
9 | Хорацка Славия Требич | 11 | 5 | 3 | 6 | 27 | 28 | -1 | 16 |
10 | HC Frydek Mistek | 11 | 4 | 4 | 7 | 28 | 32 | -4 | 14 |
11 | Pirati Chomutov | 12 | 4 | 2 | 8 | 31 | 36 | -5 | 14 |
12 | HC Tábor | 11 | 3 | 2 | 8 | 31 | 36 | -5 | 11 |
13 | HC Baník Sokolov | 10 | 5 | 4 | 5 | 20 | 28 | -8 | 11 |
14 | HC Dynamo Pardubice B | 11 | 2 | 2 | 9 | 20 | 43 | -23 | 6 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.