# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бодо Глимт | 19 | 13 | 3 | 3 | 49 | 17 | 32 | 42 |
2 | Викинг | 19 | 13 | 3 | 3 | 47 | 26 | 21 | 42 |
3 | Бранн | 18 | 11 | 3 | 4 | 33 | 26 | 7 | 36 |
4 | Tromsø | 18 | 10 | 3 | 5 | 30 | 25 | 5 | 33 |
5 | Русенборг | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 21 | 3 | 30 |
6 | Sandefjord Fotball | 18 | 9 | 1 | 8 | 35 | 26 | 9 | 28 |
7 | КФУМ | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 20 | 9 | 26 |
8 | Фредрикстад | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 20 | 3 | 26 |
9 | Molde | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 23 | 2 | 24 |
10 | Валеренга | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 | 28 | 0 | 24 |
11 | Сарпсборг | 18 | 5 | 7 | 6 | 28 | 28 | 0 | 22 |
12 | Хам Кам | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 29 | -10 | 20 |
13 | Кристиансунд | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 33 | -13 | 20 |
14 | Бруне | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 30 | -9 | 19 |
15 | Стремсгодсет | 18 | 3 | 0 | 15 | 21 | 42 | -21 | 9 |
16 | Хогесунд | 18 | 1 | 2 | 15 | 8 | 46 | -38 | 5 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.