# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бодо Глимт | 20 | 14 | 3 | 3 | 51 | 18 | 33 | 45 |
2 | Викинг | 20 | 14 | 3 | 3 | 49 | 27 | 22 | 45 |
3 | Бранн | 19 | 11 | 4 | 4 | 35 | 28 | 7 | 37 |
4 | Tromsø | 20 | 11 | 3 | 6 | 32 | 27 | 5 | 36 |
5 | Валеренга | 20 | 9 | 3 | 8 | 34 | 32 | 2 | 30 |
6 | Русенборг | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 23 | 2 | 30 |
7 | Sandefjord Fotball | 19 | 9 | 1 | 9 | 36 | 28 | 8 | 28 |
8 | КФУМ | 20 | 7 | 6 | 7 | 31 | 24 | 7 | 27 |
9 | Фредрикстад | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 22 | 3 | 27 |
10 | Molde | 20 | 8 | 3 | 9 | 28 | 26 | 2 | 27 |
11 | Сарпсборг | 20 | 6 | 7 | 7 | 31 | 30 | 1 | 25 |
12 | Кристиансунд | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 35 | -12 | 24 |
13 | Хам Кам | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 34 | -12 | 21 |
14 | Бруне | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 | 35 | -10 | 20 |
15 | Стремсгодсет | 20 | 4 | 1 | 15 | 26 | 45 | -19 | 13 |
16 | Хогесунд | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 51 | -39 | 6 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.