| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брамли | 28 | 16 | 8 | 4 | 48 | 30 | 18 | 56 |
| 2 | Милтон Кейнс | 28 | 14 | 8 | 6 | 54 | 29 | 25 | 50 |
| 3 | Cambridge United | 27 | 14 | 8 | 5 | 35 | 22 | 13 | 50 |
| 4 | Salford City FC | 27 | 15 | 4 | 8 | 39 | 34 | 5 | 49 |
| 5 | Ноттс Каунти | 27 | 14 | 6 | 7 | 41 | 28 | 13 | 48 |
| 6 | Уолсолл | 27 | 14 | 6 | 7 | 35 | 24 | 11 | 48 |
| 7 | Swindon Town | 27 | 14 | 4 | 9 | 43 | 33 | 10 | 46 |
| 8 | Честерфилд | 28 | 11 | 11 | 6 | 44 | 37 | 7 | 44 |
| 9 | Grimsby Town | 27 | 12 | 7 | 8 | 39 | 30 | 9 | 43 |
| 10 | Colchester United | 27 | 11 | 9 | 7 | 41 | 30 | 11 | 42 |
| 11 | Барнет | 27 | 11 | 8 | 8 | 36 | 29 | 7 | 41 |
| 12 | Crewe Alexandra | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | 37 | 7 | 40 |
| 13 | Джиллингхэм | 26 | 9 | 11 | 6 | 37 | 30 | 7 | 38 |
| 14 | Акрингтон | 27 | 10 | 7 | 10 | 31 | 29 | 2 | 37 |
| 15 | Fleetwood Town | 27 | 10 | 7 | 10 | 36 | 35 | 1 | 37 |
| 16 | Oldham Athletic | 26 | 8 | 11 | 7 | 28 | 23 | 5 | 35 |
| 17 | Tranmere Rovers | 28 | 8 | 8 | 12 | 42 | 47 | -5 | 32 |
| 18 | Cheltenham Town | 27 | 9 | 3 | 15 | 26 | 45 | -19 | 30 |
| 19 | Берроу | 26 | 6 | 6 | 14 | 27 | 39 | -12 | 24 |
| 20 | Кроули Таун | 28 | 5 | 8 | 15 | 30 | 47 | -17 | 23 |
| 21 | Shrewsbury Town | 27 | 5 | 7 | 15 | 23 | 47 | -24 | 22 |
| 22 | Бристоль Роверс | 27 | 6 | 3 | 18 | 21 | 47 | -26 | 21 |
| 23 | Ньюпорт Кантри | 27 | 5 | 5 | 17 | 29 | 51 | -22 | 20 |
| 24 | Херрогейт Таун | 28 | 4 | 6 | 18 | 20 | 46 | -26 | 18 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
