
| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уолсолл | 17 | 10 | 2 | 5 | 25 | 17 | 8 | 32 |
| 2 | Swindon Town | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 23 | 6 | 31 |
| 3 | Брамли | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 19 | 8 | 30 |
| 4 | Милтон Кейнс | 17 | 8 | 5 | 4 | 33 | 19 | 14 | 29 |
| 5 | Ноттс Каунти | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | 9 | 28 |
| 6 | Честерфилд | 17 | 7 | 7 | 3 | 31 | 27 | 4 | 28 |
| 7 | Джиллингхэм | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 17 | 6 | 27 |
| 8 | Crewe Alexandra | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 22 | 4 | 27 |
| 9 | Grimsby Town | 17 | 7 | 5 | 5 | 31 | 23 | 8 | 26 |
| 10 | Cambridge United | 17 | 7 | 5 | 5 | 18 | 15 | 3 | 26 |
| 11 | Fleetwood Town | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 24 | 2 | 26 |
| 12 | Salford City FC | 17 | 8 | 2 | 7 | 20 | 22 | -2 | 26 |
| 13 | Colchester United | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 21 | 5 | 24 |
| 14 | Барнет | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 18 | 3 | 24 |
| 15 | Oldham Athletic | 17 | 5 | 8 | 4 | 16 | 12 | 4 | 23 |
| 16 | Tranmere Rovers | 17 | 4 | 8 | 5 | 28 | 26 | 2 | 20 |
| 17 | Берроу | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 21 | -5 | 19 |
| 18 | Акрингтон | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 22 | -2 | 18 |
| 19 | Кроули Таун | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 26 | -7 | 17 |
| 20 | Бристоль Роверс | 17 | 5 | 2 | 10 | 15 | 30 | -15 | 17 |
| 21 | Cheltenham Town | 17 | 5 | 2 | 10 | 14 | 30 | -16 | 17 |
| 22 | Shrewsbury Town | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 28 | -13 | 16 |
| 23 | Херрогейт Таун | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 27 | -11 | 15 |
| 24 | Ньюпорт Кантри | 17 | 3 | 2 | 12 | 16 | 31 | -15 | 11 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
