
| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брамли | 24 | 14 | 6 | 4 | 42 | 27 | 15 | 48 |
| 2 | Swindon Town | 24 | 14 | 4 | 6 | 39 | 26 | 13 | 46 |
| 3 | Уолсолл | 24 | 13 | 4 | 7 | 32 | 23 | 9 | 43 |
| 4 | Salford City FC | 24 | 13 | 4 | 7 | 35 | 31 | 4 | 43 |
| 5 | Cambridge United | 24 | 11 | 8 | 5 | 28 | 19 | 9 | 41 |
| 6 | Милтон Кейнс | 24 | 11 | 7 | 6 | 44 | 26 | 18 | 40 |
| 7 | Ноттс Каунти | 24 | 11 | 6 | 7 | 36 | 26 | 10 | 39 |
| 8 | Честерфилд | 24 | 10 | 9 | 5 | 40 | 33 | 7 | 39 |
| 9 | Colchester United | 24 | 9 | 9 | 6 | 38 | 28 | 10 | 36 |
| 10 | Crewe Alexandra | 24 | 10 | 5 | 9 | 38 | 32 | 6 | 35 |
| 11 | Барнет | 24 | 9 | 8 | 7 | 32 | 26 | 6 | 35 |
| 12 | Grimsby Town | 24 | 9 | 7 | 8 | 35 | 30 | 5 | 34 |
| 13 | Fleetwood Town | 24 | 9 | 7 | 8 | 32 | 30 | 2 | 34 |
| 14 | Акрингтон | 24 | 9 | 6 | 9 | 27 | 26 | 1 | 33 |
| 15 | Oldham Athletic | 24 | 7 | 11 | 6 | 24 | 19 | 5 | 32 |
| 16 | Джиллингхэм | 24 | 7 | 11 | 6 | 31 | 28 | 3 | 32 |
| 17 | Tranmere Rovers | 24 | 8 | 8 | 8 | 39 | 37 | 2 | 32 |
| 18 | Cheltenham Town | 24 | 8 | 3 | 13 | 22 | 41 | -19 | 27 |
| 19 | Берроу | 24 | 6 | 6 | 12 | 26 | 35 | -9 | 24 |
| 20 | Бристоль Роверс | 24 | 6 | 3 | 15 | 21 | 44 | -23 | 21 |
| 21 | Кроули Таун | 24 | 4 | 7 | 13 | 28 | 42 | -14 | 19 |
| 22 | Shrewsbury Town | 24 | 4 | 7 | 13 | 21 | 41 | -20 | 19 |
| 23 | Ньюпорт Кантри | 24 | 4 | 5 | 15 | 24 | 43 | -19 | 17 |
| 24 | Херрогейт Таун | 24 | 4 | 5 | 15 | 18 | 39 | -21 | 17 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
