| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брамли | 39 | 22 | 13 | 4 | 62 | 36 | 26 | 79 |
| 2 | Милтон Кейнс | 39 | 21 | 11 | 7 | 76 | 40 | 36 | 74 |
| 3 | Cambridge United | 38 | 20 | 12 | 6 | 56 | 28 | 28 | 72 |
| 4 | Ноттс Каунти | 38 | 21 | 7 | 10 | 65 | 39 | 26 | 70 |
| 5 | Swindon Town | 39 | 21 | 6 | 12 | 63 | 45 | 18 | 69 |
| 6 | Salford City FC | 39 | 21 | 4 | 14 | 54 | 48 | 6 | 67 |
| 7 | Grimsby Town | 38 | 17 | 11 | 10 | 56 | 40 | 16 | 62 |
| 8 | Честерфилд | 39 | 16 | 14 | 9 | 61 | 52 | 9 | 62 |
| 9 | Crewe Alexandra | 39 | 17 | 9 | 13 | 58 | 47 | 11 | 60 |
| 10 | Уолсолл | 39 | 17 | 9 | 13 | 48 | 41 | 7 | 60 |
| 11 | Oldham Athletic | 37 | 15 | 13 | 9 | 44 | 31 | 13 | 58 |
| 12 | Барнет | 39 | 15 | 12 | 12 | 49 | 43 | 6 | 57 |
| 13 | Fleetwood Town | 39 | 14 | 12 | 13 | 48 | 46 | 2 | 54 |
| 14 | Colchester United | 38 | 14 | 11 | 13 | 50 | 41 | 9 | 53 |
| 15 | Акрингтон | 38 | 13 | 9 | 16 | 38 | 42 | -4 | 48 |
| 16 | Джиллингхэм | 38 | 11 | 12 | 15 | 44 | 56 | -12 | 45 |
| 17 | Бристоль Роверс | 39 | 13 | 4 | 22 | 40 | 60 | -20 | 43 |
| 18 | Cheltenham Town | 38 | 11 | 9 | 18 | 43 | 65 | -22 | 42 |
| 19 | Shrewsbury Town | 39 | 11 | 8 | 20 | 37 | 63 | -26 | 41 |
| 20 | Tranmere Rovers | 39 | 9 | 9 | 21 | 48 | 69 | -21 | 36 |
| 21 | Кроули Таун | 39 | 6 | 13 | 20 | 36 | 60 | -24 | 31 |
| 22 | Ньюпорт Кантри | 39 | 8 | 7 | 24 | 39 | 67 | -28 | 31 |
| 23 | Херрогейт Таун | 39 | 7 | 9 | 23 | 29 | 58 | -29 | 30 |
| 24 | Берроу | 38 | 7 | 8 | 23 | 36 | 63 | -27 | 29 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
