| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México Diablos Rojos | 47 | 30 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 417 |
| 2 | León Bravos | 47 | 26 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 392 |
| 3 | Laguna Algodoneros | 48 | 21 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 391 |
| 4 | Caliente de Durango | 47 | 23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 343 |
| 5 | Oaxaca Guerreros | 46 | 25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 317 |
| 6 | Puebla Pericos | 48 | 26 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 315 |
| 7 | Tabasco Olmecas | 47 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 314 |
| 8 | Queretaro | 48 | 22 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 307 |
| 9 | Aguascalientes Rieleros | 47 | 21 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 10 | Monclova Acereros | 48 | 25 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 281 |
| 11 | Charros de Jalisco | 47 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 12 | Monterrey Sultanes | 47 | 26 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 278 |
| 13 | Chihuahua | 48 | 19 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 267 |
| 14 | Tijuana Toros | 47 | 33 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 267 |
| 15 | Campeche Piratas | 45 | 18 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 253 |
| 16 | Veracruz Rojos del Águila | 47 | 22 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 239 |
| 17 | Dos Laredos Tecolotes | 48 | 21 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| 18 | Quintana Roo Tigres | 46 | 21 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| 19 | Saltillo Saraperos | 45 | 16 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 20 | Yucatán Leones | 47 | 19 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 202 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
