| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México Diablos Rojos | 56 | 36 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 493 |
| 2 | León Bravos | 56 | 29 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 445 |
| 3 | Laguna Algodoneros | 56 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| 4 | Caliente de Durango | 56 | 31 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 421 |
| 5 | Oaxaca Guerreros | 56 | 31 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 380 |
| 6 | Queretaro | 57 | 27 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 374 |
| 7 | Puebla Pericos | 57 | 29 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 366 |
| 8 | Tabasco Olmecas | 56 | 34 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 9 | Aguascalientes Rieleros | 55 | 24 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 10 | Charros de Jalisco | 57 | 32 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 338 |
| 11 | Tijuana Toros | 57 | 40 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 332 |
| 12 | Campeche Piratas | 55 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 323 |
| 13 | Monclova Acereros | 57 | 28 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 316 |
| 14 | Chihuahua | 57 | 21 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| 15 | Monterrey Sultanes | 54 | 28 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 302 |
| 16 | Saltillo Saraperos | 54 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| 17 | Veracruz Rojos del Águila | 55 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 272 |
| 18 | Dos Laredos Tecolotes | 57 | 23 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 271 |
| 19 | Quintana Roo Tigres | 54 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 20 | Yucatán Leones | 56 | 23 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 254 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
