| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szolnoki Olajbanyasz | 19 | 18 | 0 | 1 | 1791 | 1440 | 351 | 37 |
| 2 | Falco KC Szombathely | 19 | 15 | 0 | 4 | 1724 | 1509 | 215 | 34 |
| 3 | TLI-Alba Fehervar | 19 | 13 | 0 | 6 | 1768 | 1635 | 133 | 32 |
| 4 | Kaposvari KK | 19 | 12 | 0 | 7 | 1719 | 1667 | 52 | 31 |
| 5 | DEAC basket | 19 | 12 | 0 | 7 | 1577 | 1586 | -9 | 31 |
| 6 | Atomeromu SE | 19 | 10 | 0 | 9 | 1685 | 1622 | 63 | 29 |
| 7 | Soproni KC | 19 | 10 | 0 | 9 | 1542 | 1519 | 23 | 29 |
| 8 | Budapesti Honved Se | 19 | 9 | 0 | 10 | 1530 | 1524 | 6 | 28 |
| 9 | EGIS Körmend | 19 | 7 | 0 | 12 | 1667 | 1777 | -110 | 26 |
| 10 | NKA UNIVERSITAS PÉCS | 19 | 6 | 0 | 13 | 1588 | 1635 | -47 | 25 |
| 11 | Zalakeramia-ZTE KK | 19 | 6 | 0 | 13 | 1574 | 1693 | -119 | 25 |
| 12 | KTE-Duna Aszfalt | 19 | 6 | 0 | 13 | 1491 | 1615 | -124 | 25 |
| 13 | Naturtex-SZTE-Szedeak | 19 | 5 | 0 | 14 | 1401 | 1654 | -253 | 24 |
| 14 | OSE Lions | 19 | 4 | 0 | 15 | 1554 | 1735 | -181 | 23 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
