
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZVVZ USK Praha W | 8 | 8 | 0 | 0 | 823 | 444 | 379 | 24 |
| 2 | SBŠ Ostrava W | 8 | 7 | 0 | 1 | 639 | 574 | 65 | 22 |
| 3 | Žabiny Brno W | 6 | 5 | 0 | 1 | 509 | 378 | 131 | 16 |
| 4 | DSK Basketball Brandýs W | 8 | 4 | 0 | 4 | 626 | 637 | -11 | 16 |
| 5 | KP Brno W | 7 | 4 | 0 | 3 | 559 | 502 | 57 | 15 |
| 6 | Levhartice Chomutov W | 7 | 3 | 0 | 4 | 439 | 526 | -87 | 13 |
| 7 | Kara Trutnov | 7 | 2 | 0 | 5 | 508 | 563 | -55 | 11 |
| 8 | Sokol Hradec Králové | 6 | 2 | 0 | 4 | 403 | 436 | -33 | 10 |
| 9 | Slovanka | 7 | 1 | 0 | 6 | 468 | 633 | -165 | 9 |
| 10 | Basket Ostrava | 8 | 0 | 0 | 8 | 453 | 734 | -281 | 8 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
