
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Sharks | 11 | 7 | 0 | 4 | 911 | 886 | 25 | 25 |
| 2 | London Lions | 8 | 8 | 0 | 0 | 670 | 560 | 110 | 24 |
| 3 | Bristol Flyers | 9 | 6 | 0 | 3 | 746 | 707 | 39 | 21 |
| 4 | Cheshire Phoenix | 10 | 5 | 0 | 5 | 907 | 902 | 5 | 20 |
| 5 | Caledonia Gladiators | 11 | 2 | 0 | 9 | 895 | 980 | -85 | 15 |
| 6 | Leicester Riders | 8 | 3 | 0 | 5 | 615 | 663 | -48 | 14 |
| 7 | Manchester Basketball | 7 | 3 | 0 | 4 | 577 | 597 | -20 | 13 |
| 8 | Surrey 89ers | 6 | 3 | 0 | 3 | 511 | 522 | -11 | 12 |
| 9 | Newcastle Eagles | 8 | 2 | 0 | 6 | 687 | 702 | -15 | 12 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
