
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACO Basket | 9 | 8 | 0 | 1 | 837 | 613 | 224 | 16 |
| 2 | Karkkila | 10 | 8 | 0 | 2 | 919 | 787 | 132 | 16 |
| 3 | Jyväskylä Basketball Academy | 10 | 8 | 0 | 2 | 861 | 764 | 97 | 16 |
| 4 | Kipinä Basket | 9 | 7 | 0 | 2 | 856 | 783 | 73 | 14 |
| 5 | Torpan Pojat | 10 | 6 | 0 | 4 | 854 | 810 | 44 | 12 |
| 6 | Raholan Pyrkivä | 9 | 6 | 0 | 3 | 696 | 671 | 25 | 12 |
| 7 | NMKY Helsinki | 10 | 5 | 0 | 5 | 780 | 834 | -54 | 10 |
| 8 | HBA-Märsky | 10 | 3 | 0 | 7 | 777 | 772 | 5 | 6 |
| 9 | Lappeenranta | 10 | 2 | 0 | 8 | 756 | 853 | -97 | 4 |
| 10 | Äänekosken Huima | 10 | 2 | 0 | 8 | 745 | 876 | -131 | 4 |
| 11 | Pyrintö Akatemia A | 9 | 2 | 0 | 7 | 689 | 826 | -137 | 4 |
| 12 | Raiders Basket | 10 | 1 | 0 | 9 | 693 | 874 | -181 | 2 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
