
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrioti Levice | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nitra Blue Wings | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BC Slovan Bratislava | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BC Prievidza | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MBK Baník Handlová | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BC Komárno | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BKM Lučenec | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Spišskí Rytieri | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Iskra Svit | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kosice Wolves | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
