
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asseco Gdynia | 12 | 9 | 0 | 3 | 1005 | 957 | 48 | 18 |
| 2 | Trefl Sopot | 11 | 8 | 0 | 3 | 992 | 893 | 99 | 16 |
| 3 | WKS Slask Wroclaw | 12 | 8 | 0 | 4 | 1074 | 1002 | 72 | 16 |
| 4 | Legia Warszawa BC | 12 | 8 | 0 | 4 | 1016 | 946 | 70 | 16 |
| 5 | King Wilki Morskie Szczecin | 11 | 8 | 0 | 3 | 916 | 884 | 32 | 16 |
| 6 | Dziki Warszawa | 12 | 7 | 0 | 5 | 1100 | 1043 | 57 | 14 |
| 7 | Gornik Walbrzych | 11 | 7 | 0 | 4 | 881 | 874 | 7 | 14 |
| 8 | Stelmet Zielona Gora | 11 | 6 | 0 | 5 | 915 | 864 | 51 | 12 |
| 9 | Anwil Wloclawek | 11 | 6 | 0 | 5 | 999 | 962 | 37 | 12 |
| 10 | BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski | 12 | 6 | 0 | 6 | 1053 | 1088 | -35 | 12 |
| 11 | MKS Dabrowa Gornicza | 12 | 5 | 0 | 7 | 1031 | 1040 | -9 | 10 |
| 12 | Polski Cukier Torun | 12 | 4 | 0 | 8 | 1059 | 1090 | -31 | 8 |
| 13 | Energa Czarni Slupsk | 12 | 4 | 0 | 8 | 997 | 1039 | -42 | 8 |
| 14 | TBV Start Lublin | 11 | 3 | 0 | 8 | 882 | 1009 | -127 | 6 |
| 15 | Krosno | 12 | 2 | 0 | 10 | 971 | 1061 | -90 | 4 |
| 16 | GTK Gliwice | 12 | 2 | 0 | 10 | 924 | 1063 | -139 | 4 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
