
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa BC | 7 | 6 | 0 | 1 | 609 | 544 | 65 | 12 |
| 2 | King Wilki Morskie Szczecin | 7 | 6 | 0 | 1 | 603 | 564 | 39 | 12 |
| 3 | Asseco Gdynia | 8 | 6 | 0 | 2 | 680 | 657 | 23 | 12 |
| 4 | Trefl Sopot | 7 | 5 | 0 | 2 | 629 | 562 | 67 | 10 |
| 5 | Anwil Wloclawek | 8 | 5 | 0 | 3 | 729 | 674 | 55 | 10 |
| 6 | WKS Slask Wroclaw | 7 | 4 | 0 | 3 | 621 | 579 | 42 | 8 |
| 7 | Energa Czarni Slupsk | 8 | 4 | 0 | 4 | 708 | 681 | 27 | 8 |
| 8 | Gornik Walbrzych | 7 | 4 | 0 | 3 | 548 | 567 | -19 | 8 |
| 9 | Dziki Warszawa | 7 | 3 | 0 | 4 | 603 | 592 | 11 | 6 |
| 10 | Stelmet Zielona Gora | 7 | 3 | 0 | 4 | 550 | 540 | 10 | 6 |
| 11 | MKS Dabrowa Gornicza | 7 | 3 | 0 | 4 | 588 | 595 | -7 | 6 |
| 12 | BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski | 8 | 3 | 0 | 5 | 676 | 736 | -60 | 6 |
| 13 | Polski Cukier Torun | 7 | 2 | 0 | 5 | 610 | 621 | -11 | 4 |
| 14 | TBV Start Lublin | 7 | 2 | 0 | 5 | 546 | 626 | -80 | 4 |
| 15 | GTK Gliwice | 8 | 2 | 0 | 6 | 600 | 705 | -105 | 4 |
| 16 | Krosno | 8 | 1 | 0 | 7 | 658 | 715 | -57 | 2 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
