
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asseco Gdynia | 9 | 7 | 0 | 2 | 758 | 717 | 41 | 14 |
| 2 | Trefl Sopot | 8 | 6 | 0 | 2 | 713 | 636 | 77 | 12 |
| 3 | Legia Warszawa BC | 8 | 6 | 0 | 2 | 688 | 628 | 60 | 12 |
| 4 | King Wilki Morskie Szczecin | 8 | 6 | 0 | 2 | 677 | 648 | 29 | 12 |
| 5 | WKS Slask Wroclaw | 8 | 5 | 0 | 3 | 719 | 670 | 49 | 10 |
| 6 | Anwil Wloclawek | 9 | 5 | 0 | 4 | 818 | 778 | 40 | 10 |
| 7 | Gornik Walbrzych | 8 | 5 | 0 | 3 | 644 | 646 | -2 | 10 |
| 8 | Energa Czarni Slupsk | 8 | 4 | 0 | 4 | 708 | 681 | 27 | 8 |
| 9 | Dziki Warszawa | 8 | 4 | 0 | 4 | 687 | 671 | 16 | 8 |
| 10 | BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski | 9 | 4 | 0 | 5 | 780 | 825 | -45 | 8 |
| 11 | Polski Cukier Torun | 8 | 3 | 0 | 5 | 705 | 702 | 3 | 6 |
| 12 | Stelmet Zielona Gora | 8 | 3 | 0 | 5 | 631 | 635 | -4 | 6 |
| 13 | MKS Dabrowa Gornicza | 8 | 3 | 0 | 5 | 667 | 691 | -24 | 6 |
| 14 | TBV Start Lublin | 8 | 2 | 0 | 6 | 637 | 724 | -87 | 4 |
| 15 | GTK Gliwice | 8 | 2 | 0 | 6 | 600 | 705 | -105 | 4 |
| 16 | Krosno | 9 | 1 | 0 | 8 | 718 | 793 | -75 | 2 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
