
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZS- AJP Gorzow Wlkp. W | 15 | 13 | 0 | 2 | 1256 | 971 | 285 | 26 |
| 2 | 1 KS Sleza Wroclaw W | 15 | 12 | 0 | 3 | 1274 | 983 | 291 | 24 |
| 3 | AZS UMCS Lublin W | 15 | 11 | 0 | 4 | 1262 | 1109 | 153 | 22 |
| 4 | ENEA AZS Poznan | 15 | 10 | 0 | 5 | 1151 | 1079 | 72 | 20 |
| 5 | JAS-FBG Sosnowiec W | 15 | 7 | 0 | 8 | 1258 | 1191 | 67 | 14 |
| 6 | GTK Arka Gdynia | 15 | 7 | 0 | 8 | 1270 | 1212 | 58 | 14 |
| 7 | Energa Torun | 15 | 7 | 0 | 8 | 1062 | 1053 | 9 | 14 |
| 8 | TS Wisla Can Pack Krakow | 14 | 6 | 0 | 8 | 966 | 1018 | -52 | 12 |
| 9 | Polonia Warszawa | 15 | 6 | 0 | 9 | 1086 | 1214 | -128 | 12 |
| 10 | Bochnia | 14 | 5 | 0 | 9 | 1146 | 1235 | -89 | 10 |
| 11 | Artego Bydgoszcz | 15 | 5 | 0 | 10 | 1085 | 1242 | -157 | 10 |
| 12 | Jelenia Gora W | 15 | 0 | 0 | 15 | 901 | 1410 | -509 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
