
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZS UMCS Lublin W | 8 | 7 | 0 | 1 | 681 | 586 | 95 | 14 |
| 2 | AZS- AJP Gorzow Wlkp. W | 8 | 6 | 0 | 2 | 667 | 532 | 135 | 12 |
| 3 | 1 KS Sleza Wroclaw W | 8 | 6 | 0 | 2 | 679 | 561 | 118 | 12 |
| 4 | JAS-FBG Sosnowiec W | 8 | 5 | 0 | 3 | 697 | 576 | 121 | 10 |
| 5 | GTK Arka Gdynia | 8 | 5 | 0 | 3 | 701 | 625 | 76 | 10 |
| 6 | ENEA AZS Poznan | 8 | 5 | 0 | 3 | 594 | 584 | 10 | 10 |
| 7 | Energa Torun | 8 | 4 | 0 | 4 | 552 | 536 | 16 | 8 |
| 8 | TS Wisla Can Pack Krakow | 8 | 3 | 0 | 5 | 534 | 572 | -38 | 6 |
| 9 | Artego Bydgoszcz | 8 | 3 | 0 | 5 | 582 | 643 | -61 | 6 |
| 10 | Bochnia | 8 | 3 | 0 | 5 | 626 | 716 | -90 | 6 |
| 11 | Polonia Warszawa | 8 | 1 | 0 | 7 | 564 | 664 | -100 | 2 |
| 12 | Jelenia Gora W | 8 | 0 | 0 | 8 | 442 | 724 | -282 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
