| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astoria Bydgoszcz | 30 | 25 | 0 | 5 | 2654 | 2324 | 330 | 50 |
| 2 | Lancut | 29 | 21 | 0 | 8 | 2497 | 2470 | 27 | 42 |
| 3 | Spojnia Stargard | 30 | 20 | 0 | 10 | 2492 | 2400 | 92 | 40 |
| 4 | lKS Lodz | 29 | 19 | 0 | 10 | 2495 | 2301 | 194 | 38 |
| 5 | Starogard Gdanski | 29 | 19 | 0 | 10 | 2432 | 2316 | 116 | 38 |
| 6 | GKS Tychy | 29 | 18 | 0 | 11 | 2403 | 2355 | 48 | 36 |
| 7 | Pelplin | 29 | 16 | 0 | 13 | 2466 | 2409 | 57 | 32 |
| 8 | Kotwica Kolobrzeg | 29 | 14 | 0 | 15 | 2347 | 2267 | 80 | 28 |
| 9 | Polonia Warszawa | 30 | 14 | 0 | 16 | 2420 | 2478 | -58 | 28 |
| 10 | WKK Wroclaw | 30 | 13 | 0 | 17 | 2424 | 2461 | -37 | 26 |
| 11 | Resovia Rzeszow | 29 | 12 | 0 | 17 | 2359 | 2407 | -48 | 24 |
| 12 | Poli. Opolska | 29 | 12 | 0 | 17 | 2371 | 2424 | -53 | 24 |
| 13 | Notec Inowroclaw | 30 | 12 | 0 | 18 | 2398 | 2486 | -88 | 24 |
| 14 | Leszno | 30 | 12 | 0 | 18 | 2347 | 2472 | -125 | 24 |
| 15 | Poznan | 29 | 11 | 0 | 18 | 2328 | 2379 | -51 | 22 |
| 16 | AWF Katowice | 30 | 7 | 0 | 23 | 2405 | 2583 | -178 | 14 |
| 17 | Zubry Bialystok | 29 | 5 | 0 | 24 | 2244 | 2550 | -306 | 10 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
