
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astoria Bydgoszcz | 15 | 12 | 0 | 3 | 1313 | 1132 | 181 | 24 |
| 2 | lKS Lodz | 14 | 12 | 0 | 2 | 1236 | 1075 | 161 | 24 |
| 3 | Starogard Gdanski | 14 | 11 | 0 | 3 | 1204 | 1108 | 96 | 22 |
| 4 | Pelplin | 15 | 10 | 0 | 5 | 1317 | 1239 | 78 | 20 |
| 5 | Spojnia Stargard | 14 | 9 | 0 | 5 | 1182 | 1117 | 65 | 18 |
| 6 | Lancut | 15 | 9 | 0 | 6 | 1276 | 1282 | -6 | 18 |
| 7 | GKS Tychy | 15 | 8 | 0 | 7 | 1265 | 1289 | -24 | 16 |
| 8 | Polonia Warszawa | 14 | 8 | 0 | 6 | 1152 | 1184 | -32 | 16 |
| 9 | Resovia Rzeszow | 14 | 7 | 0 | 7 | 1143 | 1136 | 7 | 14 |
| 10 | Poznan | 14 | 6 | 0 | 8 | 1143 | 1131 | 12 | 12 |
| 11 | WKK Wroclaw | 15 | 6 | 0 | 9 | 1196 | 1234 | -38 | 12 |
| 12 | Leszno | 14 | 6 | 0 | 8 | 1077 | 1140 | -63 | 12 |
| 13 | Poli. Opolska | 15 | 5 | 0 | 10 | 1240 | 1265 | -25 | 10 |
| 14 | Notec Inowroclaw | 14 | 5 | 0 | 9 | 1119 | 1210 | -91 | 10 |
| 15 | Kotwica Kolobrzeg | 14 | 4 | 0 | 10 | 1090 | 1123 | -33 | 8 |
| 16 | AWF Katowice | 14 | 3 | 0 | 11 | 1110 | 1210 | -100 | 6 |
| 17 | Zubry Bialystok | 14 | 1 | 0 | 13 | 1072 | 1260 | -188 | 2 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
