
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astoria Bydgoszcz | 13 | 11 | 0 | 2 | 1158 | 988 | 170 | 22 |
| 2 | lKS Lodz | 13 | 11 | 0 | 2 | 1138 | 998 | 140 | 22 |
| 3 | Pelplin | 14 | 9 | 0 | 5 | 1218 | 1147 | 71 | 18 |
| 4 | Starogard Gdanski | 12 | 9 | 0 | 3 | 1026 | 966 | 60 | 18 |
| 5 | Spojnia Stargard | 13 | 8 | 0 | 5 | 1095 | 1044 | 51 | 16 |
| 6 | GKS Tychy | 14 | 8 | 0 | 6 | 1191 | 1182 | 9 | 16 |
| 7 | Lancut | 13 | 8 | 0 | 5 | 1112 | 1106 | 6 | 16 |
| 8 | Polonia Warszawa | 13 | 8 | 0 | 5 | 1079 | 1097 | -18 | 16 |
| 9 | Resovia Rzeszow | 12 | 6 | 0 | 6 | 939 | 953 | -14 | 12 |
| 10 | Poznan | 13 | 5 | 0 | 8 | 1043 | 1035 | 8 | 10 |
| 11 | WKK Wroclaw | 13 | 5 | 0 | 8 | 1023 | 1059 | -36 | 10 |
| 12 | Leszno | 13 | 5 | 0 | 8 | 1007 | 1073 | -66 | 10 |
| 13 | Notec Inowroclaw | 13 | 5 | 0 | 8 | 1043 | 1129 | -86 | 10 |
| 14 | Kotwica Kolobrzeg | 12 | 4 | 0 | 8 | 945 | 966 | -21 | 8 |
| 15 | Poli. Opolska | 13 | 4 | 0 | 9 | 1062 | 1092 | -30 | 8 |
| 16 | AWF Katowice | 12 | 3 | 0 | 9 | 953 | 1022 | -69 | 6 |
| 17 | Zubry Bialystok | 12 | 0 | 0 | 12 | 885 | 1060 | -175 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
