
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astoria Bydgoszcz | 18 | 15 | 0 | 3 | 1621 | 1394 | 227 | 30 |
| 2 | lKS Lodz | 18 | 14 | 0 | 4 | 1574 | 1393 | 181 | 28 |
| 3 | Starogard Gdanski | 18 | 14 | 0 | 4 | 1533 | 1425 | 108 | 28 |
| 4 | Pelplin | 18 | 12 | 0 | 6 | 1575 | 1485 | 90 | 24 |
| 5 | Spojnia Stargard | 17 | 11 | 0 | 6 | 1439 | 1381 | 58 | 22 |
| 6 | Lancut | 18 | 11 | 0 | 7 | 1536 | 1553 | -17 | 22 |
| 7 | GKS Tychy | 18 | 10 | 0 | 8 | 1499 | 1517 | -18 | 20 |
| 8 | Leszno | 18 | 9 | 0 | 9 | 1414 | 1462 | -48 | 18 |
| 9 | Polonia Warszawa | 18 | 9 | 0 | 9 | 1447 | 1520 | -73 | 18 |
| 10 | Poznan | 18 | 8 | 0 | 10 | 1449 | 1440 | 9 | 16 |
| 11 | Resovia Rzeszow | 18 | 8 | 0 | 10 | 1490 | 1488 | 2 | 16 |
| 12 | WKK Wroclaw | 18 | 8 | 0 | 10 | 1444 | 1482 | -38 | 16 |
| 13 | Kotwica Kolobrzeg | 17 | 6 | 0 | 11 | 1329 | 1337 | -8 | 12 |
| 14 | Poli. Opolska | 18 | 6 | 0 | 12 | 1476 | 1507 | -31 | 12 |
| 15 | Notec Inowroclaw | 18 | 6 | 0 | 12 | 1435 | 1543 | -108 | 12 |
| 16 | AWF Katowice | 18 | 4 | 0 | 14 | 1442 | 1563 | -121 | 8 |
| 17 | Zubry Bialystok | 18 | 1 | 0 | 17 | 1375 | 1588 | -213 | 2 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
