
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leyma Coruna | 10 | 10 | 0 | 0 | 913 | 767 | 146 | 30 |
| 2 | Movistar Estudiantes | 11 | 8 | 0 | 3 | 945 | 874 | 71 | 27 |
| 3 | Monbus Obradoiro | 10 | 8 | 0 | 2 | 875 | 785 | 90 | 26 |
| 4 | CB Lucentum Alicante | 10 | 7 | 0 | 3 | 881 | 791 | 90 | 24 |
| 5 | Mallorca Palma | 10 | 6 | 0 | 4 | 793 | 803 | -10 | 22 |
| 6 | Palencia | 9 | 6 | 0 | 3 | 910 | 790 | 120 | 21 |
| 7 | Club Ourense Baloncesto | 9 | 6 | 0 | 3 | 765 | 707 | 58 | 21 |
| 8 | Zamora | 11 | 5 | 0 | 6 | 945 | 941 | 4 | 21 |
| 9 | Liberbank Baloncesto Oviedo | 10 | 5 | 0 | 5 | 908 | 887 | 21 | 20 |
| 10 | Hestia Menorca | 10 | 4 | 0 | 6 | 809 | 791 | 18 | 18 |
| 11 | Estela | 10 | 4 | 0 | 6 | 791 | 881 | -90 | 18 |
| 12 | Carplus Fuenlabrada | 9 | 4 | 0 | 5 | 725 | 794 | -69 | 17 |
| 13 | Tizona Burgos | 11 | 3 | 0 | 8 | 940 | 1013 | -73 | 17 |
| 14 | Acunsa Gipuzkoa | 9 | 3 | 0 | 6 | 781 | 779 | 2 | 15 |
| 15 | Melilla Baloncesto | 11 | 2 | 0 | 9 | 850 | 944 | -94 | 15 |
| 16 | Palmer Basket | 10 | 2 | 0 | 8 | 719 | 843 | -124 | 14 |
| 17 | Cartagena CB | 10 | 2 | 0 | 8 | 697 | 857 | -160 | 14 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
