
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leyma Coruna | 12 | 12 | 0 | 0 | 1096 | 924 | 172 | 36 |
| 2 | Movistar Estudiantes | 12 | 9 | 0 | 3 | 1041 | 960 | 81 | 30 |
| 3 | Monbus Obradoiro | 11 | 9 | 0 | 2 | 981 | 865 | 116 | 29 |
| 4 | CB Lucentum Alicante | 11 | 8 | 0 | 3 | 972 | 877 | 95 | 27 |
| 5 | Palencia | 11 | 7 | 0 | 4 | 1070 | 949 | 121 | 25 |
| 6 | Club Ourense Baloncesto | 11 | 6 | 0 | 5 | 919 | 890 | 29 | 23 |
| 7 | Mallorca Palma | 11 | 6 | 0 | 5 | 879 | 896 | -17 | 23 |
| 8 | Zamora | 12 | 5 | 0 | 7 | 1025 | 1047 | -22 | 22 |
| 9 | Acunsa Gipuzkoa | 11 | 5 | 0 | 6 | 954 | 918 | 36 | 21 |
| 10 | Carplus Fuenlabrada | 11 | 5 | 0 | 6 | 884 | 952 | -68 | 21 |
| 11 | Estela | 11 | 5 | 0 | 6 | 865 | 949 | -84 | 21 |
| 12 | Liberbank Baloncesto Oviedo | 10 | 5 | 0 | 5 | 908 | 887 | 21 | 20 |
| 13 | Tizona Burgos | 12 | 4 | 0 | 8 | 1035 | 1072 | -37 | 20 |
| 14 | Hestia Menorca | 11 | 4 | 0 | 7 | 895 | 887 | 8 | 19 |
| 15 | Melilla Baloncesto | 12 | 2 | 0 | 10 | 912 | 1028 | -116 | 16 |
| 16 | Cartagena CB | 12 | 2 | 0 | 10 | 845 | 1020 | -175 | 16 |
| 17 | Palmer Basket | 11 | 2 | 0 | 9 | 778 | 938 | -160 | 15 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
