
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leyma Coruna | 12 | 12 | 0 | 0 | 1096 | 924 | 172 | 36 |
| 2 | Monbus Obradoiro | 12 | 10 | 0 | 2 | 1096 | 910 | 186 | 32 |
| 3 | CB Lucentum Alicante | 12 | 9 | 0 | 3 | 1057 | 949 | 108 | 30 |
| 4 | Movistar Estudiantes | 12 | 9 | 0 | 3 | 1041 | 960 | 81 | 30 |
| 5 | Palencia | 11 | 7 | 0 | 4 | 1070 | 949 | 121 | 25 |
| 6 | Zamora | 13 | 6 | 0 | 7 | 1129 | 1149 | -20 | 25 |
| 7 | Mallorca Palma | 12 | 6 | 0 | 6 | 944 | 973 | -29 | 24 |
| 8 | Estela | 12 | 6 | 0 | 6 | 942 | 1014 | -72 | 24 |
| 9 | Club Ourense Baloncesto | 11 | 6 | 0 | 5 | 919 | 890 | 29 | 23 |
| 10 | Hestia Menorca | 12 | 5 | 0 | 7 | 990 | 952 | 38 | 22 |
| 11 | Acunsa Gipuzkoa | 11 | 5 | 0 | 6 | 954 | 918 | 36 | 21 |
| 12 | Liberbank Baloncesto Oviedo | 11 | 5 | 0 | 6 | 1010 | 991 | 19 | 21 |
| 13 | Tizona Burgos | 13 | 4 | 0 | 9 | 1107 | 1157 | -50 | 21 |
| 14 | Carplus Fuenlabrada | 11 | 5 | 0 | 6 | 884 | 952 | -68 | 21 |
| 15 | Melilla Baloncesto | 13 | 2 | 0 | 11 | 977 | 1123 | -146 | 17 |
| 16 | Cartagena CB | 12 | 2 | 0 | 10 | 845 | 1020 | -175 | 16 |
| 17 | Palmer Basket | 12 | 2 | 0 | 10 | 823 | 1053 | -230 | 16 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
