| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leyma Coruna | 32 | 28 | 0 | 4 | 2893 | 2502 | 391 | 88 |
| 2 | Monbus Obradoiro | 31 | 27 | 0 | 4 | 2860 | 2352 | 508 | 85 |
| 3 | Palencia | 31 | 24 | 0 | 7 | 2575 | 2254 | 321 | 79 |
| 4 | Movistar Estudiantes | 31 | 20 | 0 | 11 | 2612 | 2484 | 128 | 71 |
| 5 | Acunsa Gipuzkoa | 31 | 19 | 0 | 12 | 2452 | 2301 | 151 | 69 |
| 6 | Liberbank Baloncesto Oviedo | 31 | 18 | 0 | 13 | 2552 | 2421 | 131 | 67 |
| 7 | Carplus Fuenlabrada | 31 | 18 | 0 | 13 | 2476 | 2512 | -36 | 67 |
| 8 | Hestia Menorca | 31 | 16 | 0 | 15 | 2470 | 2384 | 86 | 63 |
| 9 | CB Lucentum Alicante | 31 | 15 | 0 | 16 | 2556 | 2545 | 11 | 61 |
| 10 | Zamora | 31 | 14 | 0 | 17 | 2593 | 2670 | -77 | 59 |
| 11 | Club Ourense Baloncesto | 31 | 12 | 0 | 19 | 2459 | 2530 | -71 | 55 |
| 12 | Estela | 31 | 12 | 0 | 19 | 2411 | 2607 | -196 | 55 |
| 13 | Tizona Burgos | 31 | 9 | 0 | 22 | 2575 | 2767 | -192 | 49 |
| 14 | Mallorca Palma | 31 | 9 | 0 | 22 | 2352 | 2570 | -218 | 49 |
| 15 | Palmer Basket | 31 | 8 | 0 | 23 | 2257 | 2568 | -311 | 47 |
| 16 | Cartagena CB | 31 | 8 | 0 | 23 | 2287 | 2619 | -332 | 47 |
| 17 | Melilla Baloncesto | 31 | 7 | 0 | 24 | 2373 | 2667 | -294 | 45 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
