
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leyma Coruna | 9 | 9 | 0 | 0 | 832 | 698 | 134 | 27 |
| 2 | Monbus Obradoiro | 10 | 8 | 0 | 2 | 875 | 785 | 90 | 26 |
| 3 | CB Lucentum Alicante | 10 | 7 | 0 | 3 | 881 | 791 | 90 | 24 |
| 4 | Movistar Estudiantes | 10 | 7 | 0 | 3 | 843 | 789 | 54 | 24 |
| 5 | Palencia | 9 | 6 | 0 | 3 | 910 | 790 | 120 | 21 |
| 6 | Club Ourense Baloncesto | 9 | 6 | 0 | 3 | 765 | 707 | 58 | 21 |
| 7 | Liberbank Baloncesto Oviedo | 10 | 5 | 0 | 5 | 908 | 887 | 21 | 20 |
| 8 | Zamora | 10 | 5 | 0 | 5 | 876 | 860 | 16 | 20 |
| 9 | Mallorca Palma | 9 | 5 | 0 | 4 | 714 | 731 | -17 | 19 |
| 10 | Hestia Menorca | 9 | 4 | 0 | 5 | 729 | 708 | 21 | 17 |
| 11 | Carplus Fuenlabrada | 9 | 4 | 0 | 5 | 725 | 794 | -69 | 17 |
| 12 | Tizona Burgos | 10 | 3 | 0 | 7 | 855 | 911 | -56 | 16 |
| 13 | Acunsa Gipuzkoa | 9 | 3 | 0 | 6 | 781 | 779 | 2 | 15 |
| 14 | Estela | 9 | 3 | 0 | 6 | 708 | 801 | -93 | 15 |
| 15 | Melilla Baloncesto | 10 | 2 | 0 | 8 | 778 | 865 | -87 | 14 |
| 16 | Cartagena CB | 9 | 2 | 0 | 7 | 629 | 780 | -151 | 13 |
| 17 | Palmer Basket | 9 | 1 | 0 | 8 | 642 | 775 | -133 | 11 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
