
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leyma Coruna | 13 | 12 | 0 | 1 | 1195 | 1027 | 168 | 37 |
| 2 | Monbus Obradoiro | 13 | 11 | 0 | 2 | 1199 | 1009 | 190 | 35 |
| 3 | CB Lucentum Alicante | 13 | 10 | 0 | 3 | 1152 | 1026 | 126 | 33 |
| 4 | Movistar Estudiantes | 13 | 10 | 0 | 3 | 1127 | 1037 | 90 | 33 |
| 5 | Palencia | 12 | 8 | 0 | 4 | 1161 | 1025 | 136 | 28 |
| 6 | Mallorca Palma | 13 | 7 | 0 | 6 | 1026 | 1053 | -27 | 27 |
| 7 | Zamora | 14 | 6 | 0 | 8 | 1206 | 1235 | -29 | 26 |
| 8 | Hestia Menorca | 13 | 6 | 0 | 7 | 1070 | 1022 | 48 | 25 |
| 9 | Estela | 13 | 6 | 0 | 7 | 1019 | 1102 | -83 | 25 |
| 10 | Acunsa Gipuzkoa | 12 | 6 | 0 | 6 | 1042 | 995 | 47 | 24 |
| 11 | Club Ourense Baloncesto | 12 | 6 | 0 | 6 | 992 | 965 | 27 | 24 |
| 12 | Liberbank Baloncesto Oviedo | 12 | 6 | 0 | 6 | 1085 | 1064 | 21 | 24 |
| 13 | Tizona Burgos | 14 | 4 | 0 | 10 | 1183 | 1248 | -65 | 22 |
| 14 | Carplus Fuenlabrada | 12 | 5 | 0 | 7 | 954 | 1032 | -78 | 22 |
| 15 | Melilla Baloncesto | 13 | 2 | 0 | 11 | 977 | 1123 | -146 | 17 |
| 16 | Cartagena CB | 13 | 2 | 0 | 11 | 922 | 1115 | -193 | 17 |
| 17 | Palmer Basket | 13 | 2 | 0 | 11 | 903 | 1135 | -232 | 17 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
