
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leyma Coruna | 8 | 8 | 0 | 0 | 750 | 623 | 127 | 24 |
| 2 | Monbus Obradoiro | 9 | 7 | 0 | 2 | 778 | 716 | 62 | 23 |
| 3 | CB Lucentum Alicante | 8 | 7 | 0 | 1 | 723 | 625 | 98 | 22 |
| 4 | Movistar Estudiantes | 9 | 6 | 0 | 3 | 775 | 725 | 50 | 21 |
| 5 | Palencia | 8 | 6 | 0 | 2 | 771 | 632 | 139 | 20 |
| 6 | Zamora | 9 | 5 | 0 | 4 | 802 | 774 | 28 | 19 |
| 7 | Club Ourense Baloncesto | 8 | 5 | 0 | 3 | 667 | 632 | 35 | 18 |
| 8 | Mallorca Palma | 8 | 4 | 0 | 4 | 627 | 645 | -18 | 16 |
| 9 | Carplus Fuenlabrada | 8 | 4 | 0 | 4 | 656 | 697 | -41 | 16 |
| 10 | Tizona Burgos | 9 | 3 | 0 | 6 | 769 | 824 | -55 | 15 |
| 11 | Hestia Menorca | 8 | 3 | 0 | 5 | 643 | 634 | 9 | 14 |
| 12 | Liberbank Baloncesto Oviedo | 8 | 3 | 0 | 5 | 722 | 720 | 2 | 14 |
| 13 | Estela | 8 | 3 | 0 | 5 | 629 | 704 | -75 | 14 |
| 14 | Melilla Baloncesto | 9 | 2 | 0 | 7 | 703 | 767 | -64 | 13 |
| 15 | Cartagena CB | 9 | 2 | 0 | 7 | 629 | 780 | -151 | 13 |
| 16 | Acunsa Gipuzkoa | 8 | 2 | 0 | 6 | 628 | 645 | -17 | 12 |
| 17 | Palmer Basket | 8 | 1 | 0 | 7 | 578 | 707 | -129 | 10 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
