| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDB Zaragoza W | 25 | 22 | 0 | 3 | 1984 | 1671 | 313 | 69 |
| 2 | Valencia B.C W | 25 | 20 | 0 | 5 | 1969 | 1616 | 353 | 65 |
| 3 | Spar Citylift Girona W | 25 | 20 | 0 | 5 | 2030 | 1686 | 344 | 65 |
| 4 | Jairis Global Hozone W | 26 | 16 | 0 | 10 | 1936 | 1731 | 205 | 58 |
| 5 | Perfumerías Avenida W | 26 | 16 | 0 | 10 | 1788 | 1758 | 30 | 58 |
| 6 | Durán Maquinaria Ensino | 26 | 14 | 0 | 12 | 1894 | 1863 | 31 | 54 |
| 7 | Leganes W | 26 | 13 | 0 | 13 | 1792 | 1773 | 19 | 52 |
| 8 | Universitario Ferrol W | 26 | 13 | 0 | 13 | 1849 | 1902 | -53 | 52 |
| 9 | Movistar Estudiantes W | 26 | 12 | 0 | 14 | 2008 | 1981 | 27 | 50 |
| 10 | IDK Gipuzkoa W | 26 | 11 | 0 | 15 | 1702 | 1739 | -37 | 48 |
| 11 | Estepona | 26 | 11 | 0 | 15 | 1831 | 1936 | -105 | 48 |
| 12 | Gernika Bizkaia W | 26 | 9 | 0 | 17 | 1902 | 2019 | -117 | 44 |
| 13 | Joventut Badalona W | 26 | 9 | 0 | 17 | 1831 | 1950 | -119 | 44 |
| 14 | Cadi la Seu | 26 | 9 | 0 | 17 | 1761 | 1953 | -192 | 44 |
| 15 | RPK Araski | 26 | 8 | 0 | 18 | 1681 | 1932 | -251 | 42 |
| 16 | Gran Canaria W | 25 | 3 | 0 | 22 | 1753 | 2201 | -448 | 31 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
