
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Jerusalem | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bahçeşehir Koleji | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cedevita Olimpija | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | U-BT Cluj-Napoca | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | WKS Slask Wroclaw | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aris Thesalonikis | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Umana Reyer Venezia | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BAXI Manresa | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Klaipedos Neptunas | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hamburg Towers | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
