| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 12 |
| 2 | Los Angeles FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 12 |
| 3 | San Diego FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 10 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 5 | Seattle Sounders | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 6 | Real Salt Lake | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| 7 | Colorado Rapids | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 8 | Houston Dynamo | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 9 | FC Dallas | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 10 | LA Galaxy | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 11 | Austin FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 12 | Sporting Kansas City | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 13 | Minnesota United | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 14 | Portland Timbers | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 15 | St. Louis City SC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York City FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 10 |
| 2 | Nashville SC | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 3 | Inter Miami CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 4 | New York Red Bulls | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| 5 | DC United | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 6 | Charlotte FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 7 | Chicago Fire | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 8 | Toronto FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 9 | New England Revolution | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 10 | Atlanta United | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 11 | FC Cincinnati | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 12 | CF Montréal | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 13 | Orlando City | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
| 14 | Columbus Crew | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
| 15 | Philadelphia Union | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
