# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hibernian | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Celtic | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Dundee United | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | Falkirk | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5 | Kilmarnock | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
6 | Livingston | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | Glasgow Rangers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Motherwell | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Aberdeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hearts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Dundee FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
12 | St. Mirren | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik