# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hearts | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | Celtic | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
3 | Livingston | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
4 | Hibernian | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
5 | Kilmarnock | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
6 | Glasgow Rangers | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
7 | Motherwell | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | Dundee United | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
9 | Dundee FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
10 | St. Mirren | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
11 | Falkirk | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
12 | Aberdeen-U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Annan Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Celtic-U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Clyde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Cove Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Dumbarton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Dundee FC-U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Dundee United-U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | East Fife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | East Kilbride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Elgin City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | FC Edinburgh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Forfar Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Hearts-U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Hibernian-U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Inverness CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kelty Hearts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kilmarnock-U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Montrose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Motherwell-U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Peterhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Queen of the South | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Rangers B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Spartans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | St. Mirren-U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Stenhousemuir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Stirling Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Stranraer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Aberdeen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik