| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Sirius FK | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 10 | 14 | 25 |
| 2 | Hammarby | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 10 | 12 | 17 |
| 3 | BK Häcken | 9 | 4 | 5 | 0 | 17 | 12 | 5 | 17 |
| 4 | IF Elfsborg | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 9 | 5 | 17 |
| 5 | Mjällby AIF | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 15 |
| 6 | IF Brommapojkarna | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 14 |
| 7 | Djurgårdens IF | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 13 | 6 | 13 |
| 8 | GAIS | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | 12 |
| 9 | AIK | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 12 |
| 10 | Västerås SK FK | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 17 | -4 | 12 |
| 11 | Kalmar FF | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 12 | -1 | 10 |
| 12 | Malmö FF | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 | 10 |
| 13 | Degerfors IF | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 |
| 14 | IFK Göteborg | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 18 | -10 | 7 |
| 15 | Halmstads BK | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | 6 |
| 16 | Örgryte IS | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 23 | -15 | 5 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
