| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Häcken | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | IF Elfsborg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Örgryte IS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Västerås SK FK | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | Hammarby | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | IK Sirius FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | AIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Djurgårdens IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | IF Brommapojkarna | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Malmö FF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Halmstads BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 12 | GAIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Kalmar FF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Degerfors IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 15 | IFK Göteborg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 16 | Mjällby AIF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
