| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 13 |
| 2 | Universitario | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 11 |
| 3 | CD Los Chankas | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 11 |
| 4 | UTC Cajamarca | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 |
| 5 | FBC Melgar | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 9 |
| 6 | Cienciano | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 7 |
| 7 | Sport Huancayo | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 8 | Comerciantes Unidos | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 9 | Juan Pablo II | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 7 |
| 10 | Alianza Atlético | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 11 | Sporting Cristal | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 12 | FC Cajamarca | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| 13 | Deportivo Garcilaso | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| 14 | Sport Boys | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 5 |
| 15 | ADT Tarma | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 |
| 16 | Cusco FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 17 | Moquegua | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 |
| 18 | Atlético Grau | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
