| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RFS | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 22 |
| 2 | FK Auda | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 22 |
| 3 | Riga FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 32 | 12 | 20 | 20 |
| 4 | BFC Daugavpils | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 13 |
| 5 | SK Super Nova | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 13 |
| 6 | FK Liepaja | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| 7 | SC Grobina | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 9 |
| 8 | FK Tukums 2000 TSS | 10 | 1 | 5 | 4 | 17 | 16 | 1 | 8 |
| 9 | FK Jelgava | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 22 | -15 | 8 |
| 10 | Ogre United | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 15 | -10 | 3 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
