| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RFS | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 18 |
| 2 | Riga FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 9 | 16 | 16 |
| 3 | FK Auda | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 13 |
| 4 | BFC Daugavpils | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 12 |
| 5 | SK Super Nova | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 |
| 6 | FK Liepaja | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 |
| 7 | SC Grobina | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 8 |
| 8 | FK Jelgava | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 5 |
| 9 | FK Tukums 2000 TSS | 7 | 0 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 4 |
| 10 | Ogre United | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
