| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RFS | 12 | 10 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 | 31 |
| 2 | Riga FC | 13 | 9 | 3 | 1 | 42 | 16 | 26 | 30 |
| 3 | FK Auda | 12 | 8 | 1 | 3 | 26 | 16 | 10 | 25 |
| 4 | SK Super Nova | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 18 | -3 | 17 |
| 5 | FK Liepaja | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 15 |
| 6 | BFC Daugavpils | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 | 14 |
| 7 | FK Tukums 2000 TSS | 13 | 2 | 7 | 4 | 27 | 21 | 6 | 13 |
| 8 | FK Jelgava | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 24 | -14 | 13 |
| 9 | SC Grobina | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 | 21 | -12 | 12 |
| 10 | Ogre United | 13 | 0 | 3 | 10 | 11 | 32 | -21 | 3 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
