| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RFS | 13 | 11 | 1 | 1 | 29 | 9 | 20 | 34 |
| 2 | Riga FC | 14 | 10 | 3 | 1 | 45 | 17 | 28 | 33 |
| 3 | FK Auda | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 19 | 7 | 25 |
| 4 | SK Super Nova | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 18 | -1 | 20 |
| 5 | FK Liepaja | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | 18 |
| 6 | BFC Daugavpils | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 21 | -6 | 14 |
| 7 | FK Tukums 2000 TSS | 14 | 2 | 7 | 5 | 28 | 24 | 4 | 13 |
| 8 | FK Jelgava | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 24 | -14 | 13 |
| 9 | SC Grobina | 14 | 2 | 6 | 6 | 9 | 23 | -14 | 12 |
| 10 | Ogre United | 13 | 0 | 3 | 10 | 11 | 32 | -21 | 3 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
