| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 15 | 11 | 1 | 3 | 30 | 11 | 19 | 34 |
| 2 | Deportivo Pasto | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 17 | 4 | 28 |
| 3 | Deportes Tolima | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 | 13 | 11 | 27 |
| 4 | Once Caldas | 15 | 6 | 7 | 2 | 26 | 19 | 7 | 25 |
| 5 | Atlético Junior | 15 | 8 | 1 | 6 | 21 | 20 | 1 | 25 |
| 6 | América de Cali | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 12 | 7 | 24 |
| 7 | Deportivo Cali | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 13 | 4 | 22 |
| 8 | Inter Bogotá | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 20 | -2 | 22 |
| 9 | Millonarios | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 17 | 8 | 21 |
| 10 | Llaneros | 15 | 4 | 8 | 3 | 16 | 14 | 2 | 20 |
| 11 | Atlético Bucaramanga | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 12 | 5 | 19 |
| 12 | Santa Fe | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 19 | -1 | 19 |
| 13 | Águilas Doradas | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 19 |
| 14 | Independiente Medellín | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 19 | 0 | 17 |
| 15 | Fortaleza FC | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 23 | -6 | 16 |
| 16 | Cucuta Deportivo | 16 | 3 | 6 | 7 | 21 | 27 | -6 | 15 |
| 17 | Alianza | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 22 | -12 | 15 |
| 18 | Jaguares de Cordoba | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 28 | -14 | 14 |
| 19 | Boyacá Chicó | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 21 | -10 | 11 |
| 20 | Deportivo Pereira | 15 | 0 | 6 | 9 | 14 | 29 | -15 | 6 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
