
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Medellín | 19 | 11 | 4 | 4 | 43 | 28 | 15 | 37 |
| 2 | Atlético Nacional | 19 | 10 | 7 | 2 | 37 | 22 | 15 | 37 |
| 3 | Atlético Bucaramanga | 19 | 11 | 4 | 4 | 31 | 17 | 14 | 37 |
| 4 | Deportes Tolima | 19 | 11 | 2 | 6 | 27 | 16 | 11 | 35 |
| 5 | Fortaleza FC | 19 | 9 | 8 | 2 | 25 | 17 | 8 | 35 |
| 6 | Atlético Junior | 19 | 9 | 5 | 5 | 33 | 24 | 9 | 32 |
| 7 | América de Cali | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 16 | 7 | 29 |
| 8 | Alianza Valledupar FC | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 21 | 3 | 29 |
| 9 | Santa Fe | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 17 | 3 | 28 |
| 10 | Águilas Doradas | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 25 | 3 | 27 |
| 11 | Millonarios | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 26 | -3 | 26 |
| 12 | Once Caldas | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 23 | -3 | 26 |
| 13 | Llaneros | 19 | 7 | 4 | 8 | 17 | 22 | -5 | 25 |
| 14 | Deportivo Cali | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 27 | -6 | 20 |
| 15 | Unión Magdalena | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 32 | -12 | 18 |
| 16 | Deportivo Pereira | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 36 | -17 | 18 |
| 17 | Envigado FC | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 22 | -7 | 17 |
| 18 | Deportivo Pasto | 19 | 3 | 7 | 9 | 23 | 28 | -5 | 16 |
| 19 | Boyacá Chicó | 20 | 3 | 7 | 10 | 14 | 29 | -15 | 16 |
| 20 | La Equidad | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 29 | -15 | 14 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
