
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | América de Cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Deportes Tolima | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Llaneros | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Atlético Bucaramanga | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Once Caldas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Deportivo Pasto | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Fortaleza FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Jaguares de Cordoba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Santa Fe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Águilas Doradas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Cucuta Deportivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 13 | Millonarios | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 14 | Alianza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Deportivo Cali | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Independiente Medellín | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 17 | Atlético Junior | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 18 | Deportivo Pereira | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 19 | Inter Bogotá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 20 | Boyacá Chicó | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
