| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levadia Tallinn | 18 | 13 | 4 | 1 | 46 | 15 | 31 | 43 |
| 2 | Flora Tallinn | 17 | 11 | 0 | 6 | 35 | 19 | 16 | 33 |
| 3 | Nomme Kalju | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 15 | 15 | 31 |
| 4 | Paide LM | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 22 | 5 | 29 |
| 5 | Vaprus Parnu | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 31 | -10 | 23 |
| 6 | Tammeka Tartu | 16 | 7 | 2 | 7 | 18 | 20 | -2 | 23 |
| 7 | Nomme Utd | 17 | 6 | 1 | 10 | 33 | 40 | -7 | 19 |
| 8 | Harju JK Laagri | 17 | 6 | 1 | 10 | 21 | 30 | -9 | 19 |
| 9 | Kuressaare | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 27 | -10 | 17 |
| 10 | Trans Narva | 17 | 3 | 1 | 13 | 11 | 40 | -29 | 10 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
